只要您诚心委托,我们将为您诚挚服务,极客鑫途社保客服专员服务时间为9:00~20:00
| 缴纳项目 | 基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | ||
| 养老 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 医疗 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 大病医疗 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 工伤 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 失业 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 合计缴纳:¥2667.27 | 个人缴纳:¥2667.27 | 企业缴纳:¥2667.27 | |||
| 公积金 | ¥7162 | 8% | ¥572.96 | 16% | ¥1145.92 |
| 总缴纳:¥2667.27 | 个人缴纳:¥2667.27 | 企业缴纳:¥2667.27 | |||
2025-07-15
2025-08-28
2025-08-27
2025-07-15
2025-08-28
2025-08-27
2025-07-15
2025-08-28
2025-08-27